外部に検査結果を提出する場合に最適
試験方法: 公定法
公定法は食品衛生法に則した検査方法です。
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日 厚生省令第52号)や、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)で定義されている微生物試験方法です。また、食品衛生検査指針(2004年厚生労働省監修)に収載された方法を指す場合が一般的です。
| 検査項目 | 必要量 | 検査日数※ |
|---|---|---|
| 一般生菌数 | 50g/食材 ただし、複数項目実施の場合50g以上必要な場合があります。 また、クレーム品の場合はご相談下さい。 |
2~4 |
| 大腸菌群 | 2~5 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 2~4 | |
| 腸炎ビブリオ | 2~5 | |
| 腸炎ビブリオ(MPN法) | 2~5 | |
| サルモネラ | 3~6 | |
| 大腸菌 | 2~5 | |
| 大腸菌(MPN法) | 2~5 | |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 2~5 | |
| セレウス | 1~2 | |
| 耐熱性芽胞菌数 | 2~4 | |
| 乳酸菌数 | 3~7 | |
| カビ数 | 7~10 | |
| 酵母数 | 3~5 | |
| カンピロバクター | 5~10 | |
| リステリア | 7~10 | |
| ウエルシュ | 2~5 | |
| ボツリヌス | 21~24 | |
| 緑膿菌 | 5~7 | |
| 病原性大腸菌 | 5~7 | |
| エルシニア | 14~21 | |
| 偏性嫌気性菌数 | 7~10 | |
| 黄色ブドウ球菌エンテロトキシン | 5~14 | |
| セレウスエンテロトキシン | 5~14 | |
| サルモネラ(LAMP法) | 2~3 | |
| ベロ毒素産生大腸菌(LAMP法) | 2~3 | |
| ベロ毒素遺伝子型別(LAMP法) | 2~3 | |
| 無菌試験 | 1包装以上 ご提出の際は未開封のものをご用意下さい。 |
2~4 |
| 恒温試験 | 14 | |
| レジオネラ属菌 | 500ml | 10~14 |
| 殺菌効果試験 | - | - |
- ※検査日数は検査開始日からの日数です。 また、再試験を行う場合の日数は含まれません。
- ※詳細についてはお問い合わせ下さい。
