成分規格(微生物の規格基準)
乳及び乳製品
| 細菌数 | 大腸菌群 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 生乳、生山羊乳 | 4,000,000/ml以下* | *直接個体鏡検法 | |
| 牛乳、殺菌山羊乳、加工乳、部分脱脂乳、脱脂乳 | 50,000/ml以下 | 陰性/2.22ml (BGLB) |
|
| 特別牛乳、乳飲料 | 30,000/ml以下 | ||
| クリーム | 100,000/ml以下 | ||
| 加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳、調整粉乳 | 50,000/g以下 | 陰性/0.222g (BGLB) |
|
| 無糖練乳、無糖調整練乳 | 0/g | ||
| 濃縮乳、脱脂濃縮乳 | 100,000/g以下 | ||
| アイスクリーム | 100,000/g以下 | 陰性/0.2g (Deso) |
|
| アイスミルク、ラクトアイス | 50,000/g以下 | ||
| バター、バターオイル、プロセスチーズ、濃縮ホエイ | |||
| 発酵乳 | 乳酸菌数又は酵母数 10,000,000/ml以上 |
||
| 乳酸菌飲料 (無脂乳固形分3%以上) |
乳酸菌数又は酵母数 10,000,000/ml以上 |
||
| 乳酸菌飲料 (無脂乳固形分3%未満) |
乳酸菌数又は酵母数 1,000,000/ml以上 |
||
| 常温保存可能品 (牛乳、加工乳等) |
保存後、0/ml | 陰性/2.22ml (BGLB) |
乳及び乳製品
| 細菌数 | 大腸菌群 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 清涼飲料水 | 陰性/11.1ml | ||
| 未殺菌ミネラルウォータ類 (CO2圧1.0kgf/cm2以下) |
陰性/11.1ml | 腸球菌:陰性 緑膿菌:陰性 |
|
| その他ミネラルウォータ類 | 陰性/11.1ml | ||
| 粉末清涼飲料 | 3,000/g以下 | 陰性/1.11g | |
| 乳酸菌粉末清涼飲料 | 3,000/g以下* | 陰性/11.1ml | *除乳酸菌 |
| 氷雪 | 100/ml(融解水) | 陰性/11.1ml | |
| 氷菓 | 10,000/ml(融解水) | 陰性/0.2ml | |
| 冷凍ゆでたこ・ゆでがに | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | 腸炎ビブリオ:陰性/25g |
| ゆでたこ・ゆでがに | 腸炎ビブリオ:陰性/25g | ||
| 生食用鮮魚介類 | 腸炎ビブリオ:100/g以下(MPN) | ||
| 生食用かき(殻つき) | 50,000/g以下 | E.coli :230/100g以下(MPN) | |
| 生食用かき(むき身) | 50,000/g以下 | E.coli :230/100g以下(MPN) 腸炎ビブリオ:100/g以下(MPN) |
|
| 冷凍食品 | |||
| 生食用冷凍鮮魚介類 | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | |
| 無加熱摂取 | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | |
| 加熱後摂取(凍結前加熱) | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | |
| 加熱後摂取(凍結前未加熱) | 3,000,000/g以下 | E.coli :陰性/0.03g | |
| 鯨肉製品 | 陰性/3g | ||
| 魚肉ねり製品 | 陰性/3g | ||
| 殺菌液卵 | サルモネラ属菌:陰性/25g | ||
| 未殺菌液卵 | 1,000,000/g以下 | ||
| 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 (レトルト食品) |
保存後、発育微生物:陰性/0.05g | ||
その他
| 細菌数 | 大腸菌群 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 清涼飲料水 | 陰性/11.1ml | ||
| 未殺菌ミネラルウォータ類 (CO2圧1.0kgf/cm2以下) |
陰性/11.1ml | 腸球菌:陰性 緑膿菌:陰性 |
|
| その他ミネラルウォータ類 | 陰性/11.1ml | ||
| 粉末清涼飲料 | 3,000/g以下 | 陰性/1.11g | |
| 乳酸菌粉末清涼飲料 | 3,000/g以下* | 陰性/11.1ml | *除乳酸菌 |
| 氷雪 | 100/ml(融解水) | 陰性/11.1ml | |
| 氷菓 | 10,000/ml(融解水) | 陰性/0.2ml | |
| 冷凍ゆでたこ・ゆでがに | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | 腸炎ビブリオ:陰性/25g |
| ゆでたこ・ゆでがに | 腸炎ビブリオ:陰性/25g | ||
| 生食用鮮魚介類 | 腸炎ビブリオ:100/g以下(MPN) | ||
| 生食用かき(殻つき) | 50,000/g以下 | E.coli :230/100g以下(MPN) | |
| 生食用かき(むき身) | 50,000/g以下 | E.coli :230/100g以下(MPN) 腸炎ビブリオ:100/g以下(MPN) |
|
| 冷凍食品 | |||
| 生食用冷凍鮮魚介類 | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | |
| 無加熱摂取 | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | |
| 加熱後摂取(凍結前加熱) | 100,000/g以下 | 陰性/0.02g | |
| 加熱後摂取(凍結前未加熱) | 3,000,000/g以下 | E.coli :陰性/0.03g | |
| 鯨肉製品 | 陰性/3g | ||
| 魚肉ねり製品 | 陰性/3g | ||
| 殺菌液卵 | サルモネラ属菌:陰性/25g | ||
| 未殺菌液卵 | 1,000,000/g以下 | ||
| 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 (レトルト食品) |
保存後、発育微生物:陰性/0.05g | ||
食肉製品
| E.coli | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ属菌 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥食肉製品 | 陰性/0.5g | |||
| 非加熱食肉製品 | 100/g以下 | 1,000/g以下 | 陰性/25g | |
| 特定加熱食肉製品 | 100/g以下 | 1,000/g以下 | 陰性/25g | クロストリジウム属菌: 1,000/g以下 |
| 加熱食肉製品 (包装後加熱) |
大腸菌群:陰性/3g クロストリジウム属菌: 1,000/g以下 |
|||
| 加熱食肉製品 (加熱後包装) |
陰性/0.5g | 1,000/g以下 | 陰性/25g |
