その他の理化学検査
その他、各種の理化学検査を実施いたします
その他の理化学検査
検査項目
検査項目 | 必要量 | 検査日数 |
---|---|---|
pH | 50g以上 | 5~10 |
糖度(Brix) | ||
揮発性塩基窒素(VBN) | ||
ヒスタミン | 100g以上 | 10~15 |
酸価(AV) | 200g以上 | 7~14 |
過酸化物価(POV) | ||
コレステロール | 100g以上 | 10~15 |
脂肪酸組成 | ||
滴定酸度 | 7~14 | |
塩分(Na換算) | ||
塩分(Cl換算) | ||
カドミウム | 10~15 | |
総水銀 | 14~21 | |
ヒ素(ASとして) | 10~15 | |
重金属(Pbとして) |
対象食品
食品全般(加工食品・生鮮食品)
検査方法
食品衛生検査指針等公定法に基づいた各種検査を行っております。
重金属の検査風景
