主な分析対象物質と分析方法
分析対象の禁止物質・方法と分析法の例
| 分析対象群 | 不正使用の例 | 分析法 |
|---|---|---|
| 抱合型興奮薬・麻薬 | コカイン | 液体クロマトグラフィータンデム質量分析法 (LC/MS/MS法) |
| 利尿薬 | フロセミド | |
| β-遮断薬 | プロプラノロール | |
| 糖質コルチコイド | プレドニゾロン | |
| 抗エストロジェン | クロミフェン | |
| 血漿増量剤 | ヒドロキシエチルデンプン | |
| 遊離型塩基性物質 (興奮剤など) |
アンフェタミン, ジブトラミン |
|
| タンパク同化剤 | メチルテストステロン, SARMs |
ガスクロマトグラフィータンデム質量分析法 (GC/MS/MS法) |
| 内因性ステロイド | テストステロン | ガスクロマトグラフィー炭素同位体比質量分析法 (GC/C/IRMS法) |
| ゴナドトロビン | hCG,LH | 酵素免疫法(EIA) |
| 造血ホルモン | エポエチン-α, CERA |
電気泳動法(SAR-PAGE法), LC/MS/MS法 |
| 成長ホルモン | rhGH | 酵素免疫法(EIA), ラジオイムノアッセイ法(IRMA) |
| 血液パラメーター | 造血ホルモン/自己血輸血 | フローサイトメトリー法 |
| HBOCs | Hemopure | LC/MS/MS法 |
| 同種血 | 同種輸血 | フローサイトメトリー法 |
| ペプチド | GHRP, インスリン |
LC/MS/MS法 |
| 遺伝子ドーピング | cDNA-EPO | PCR法 |
