アレルゲン検査
項目一覧
(アレルゲン特異的IgE)

検査可能なアレルギーの原因物質の一覧です。

シングルアレルゲン一覧

項目
コード
アレルゲン名 項目
コード
アレルゲン名 項目
コード
アレルゲン名
室内塵
02321 ハウスダスト1 ※1 02322 ハウスダスト2 ※1    
 ダニ
02323 ダニ1(ヤケヒョウヒダニ) 02324 ダニ2(コナヒョウヒダニ) 02564 アシブトコナダニ
02565 サヤアシニクダニ 02566 ケナガコナダニ    
 樹木花粉
02335 スギ 04590 ヒノキ 02392 ビャクシン(属)
02362 ハンノキ(属) 02342 カバ(シラカンバ属) 02488 コナラ(属)
02367 ブナ(属) 02485 マツ(属) 02363 ニレ(属)
02364 ヤナギ(属) 02365 カエデ(属) 02349 クルミ(属)
02563 クワ(属) 02561 アカシア(属) 02393 オリーブ
 イネ科植物花粉
02329 カモガヤ 02333 オオアワガエリ 02357 ハルガヤ
02356 ギョウギシバ 02590 オオスズメノテッポウ 02484 セイバンモロコシ
02518 ホソムギ 02351 ナガハグサ 02586 ヒロハウシノケグサ
02587 アシ 02397 コムギ(属) 02384 スズメノヒエ(属)
02588 コヌカグサ(属)        
雑草花粉
02325 ブタクサ 02354 オオブタクサ 02355 ブタクサモドキ
02332 アキノキリンソウ 02339 ヨモギ 02385 ニガヨモギ
02343 フランスギク 02475 タンポポ(属) 04589 カナムグラ
02386 ヘラオオバコ 02387 シロザ 02391 イラクサ(属)
02626 ヒメスイバ        
真菌/細菌
02326 アルテルナアリア 02336 カンジダ 02340 アスペルギルス
02341 クラドスポリウム 02334 ペニシリウム 02344 ムコール
03066 ヘルミントスポリウム 08888 マラセチア(属) 05097 ピティロスポリウム
01699 トリコフィトン 04611 黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA 04612 黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB
 動物 ※2
02330 ネコ(フケ) 02361 イヌ(フケ) 02368 モルモット(上皮)
03065 ハムスター(上皮) 02643 マウス 02642 ラット
02634 家兎(上皮) 02360 ウマ(フケ) 02359 ウシ(フケ)
02569 ブタ(上皮) 02633 ヤギ(上皮) 02568 ヒツジ(上皮)
02635 セキセイインコ(羽毛) 02636 セキセイインコのふん 02523 ニワトリ(羽毛)
02526 アヒル(羽毛) 02527 ガチョウ(羽毛)    
 昆虫
02369 ゴキブリ 04592 ユスリカ(成虫) 02352 アシナガバチ
02394 ミツバチ 02395 スズメバチ 02570 ヤブカ(属)
04591        
 寄生虫
04593 アニサキス 02396 回虫    
 職業性アレルゲン
02521 05136 綿 05102 ラテックス
03081 オオバコ種子 03241 イソシアネートTDI 03242 イソシアネートMDI
03243 イソシアネートHDI 02781 無水フタル酸 03244 エチレンオキサイド
01303 ホルマリン 30303 Hev b 6.02
(ラテックス由来)
   
 食品
02328 牛乳 02327 卵白 02522 卵黄
08689 オボムコイド(耐熱性卵蛋白) 02372 02373 ソバ
02346 コムギ 08824 ω-5 グリアジン 02345 オオムギ
02347 オートムギ 02371 ライムギ 04599 アワ
04600 ヒエ 04601 キビ 02482 トウモロコシ
02400 大豆 30302 Gly m 4(大豆由来) 02374 インゲン
02525 エンドウ 02348 ピーナッツ 30298 Ara h 2
(ピーナッツ由来)※3
02358 アーモンド 05440 クルミ 30339 Jug r 1(クルミ由来)
08826 カシューナッツ 30340 Ana o 3
(カシューナッツ由来)
02476 ココナッツ
02376 ブラジルナッツ 02375 ハシバミ 02517 イチゴ
02574 リンゴ 03079 モモ 02553 バナナ
02583 メロン 02379 オレンジ 05101 グレープフルーツ
02580 キウイ 03078 マンゴ 03080 アボガド
02558 洋ナシ 02377 トマト 02581 セロリ
02582 パセリ 02479 玉ネギ 05497 スイカ
02378 ニンジン 05427 ヤマイモ 02380 ジャガイモ
04602 サツマイモ 05099 カボチャ 05100 ホウレンソウ
04603 タケノコ 02481 ニンニク 02478 ゴマ
02585 マスタード 03077 麦芽 02573 ビール酵母
02528 カカオ 02579 チーズ 02557 モールドチーズ
02575 α-ラクトアルブミン 02576 β-ラクトグロブリン 02577 カゼイン
03076 グルテン 02572 牛肉 02398 豚肉
02524 鶏肉 02584 羊肉 02338 エビ
02578 ロブスター 02337 カニ 02480 ムラサキイガイ
06570 アサリ 06542 カキ(牡蠣) 06555 ホタテ
04597 イカ 04598 タコ 04594 サバ
04595 アジ 04596 イワシ 02350 タラ
05098 カレイ 02477 サケ 02381 マグロ
03140 イクラ 03141 タラコ    
 薬物
02520 ヒトインスリン 03152 ゼラチン    
  • ※1「ハウスダスト1」はGreer Labs、「ハウスダスト2」はHollister-Stier Labsによりそれぞれ調製された室内塵エキスを検査用アレルゲンとして使用したものです。
  • ※2動物系アレルゲン検査において、「フケ」は吸入性アレルギーを、「上皮」は接触アレルギーを主に疑う場合にそれぞれお選び下さい薬物。
  • ※3他のシングルアレルゲンとは判定基準および報告形態が異なります。

マルチアレルゲン一覧

項目
コード
マルチアレルゲン名 混合アレルゲンの種類
02165 イネ科・マルチ ハルガヤ、ギョウギシバ、カモガヤ、オオアワガエリ、アシ
02168 雑草・マルチ ブタクサ、ヨモギ、フランスギク、タンポポ(属)、アキノキリンソウ
02177 動物上皮・マルチ ネコ(フケ)、イヌ(フケ)、モルモット上皮、ラット、マウス
02180 カビ・マルチ ペニシリウム、クラドスポリウム、アスペルギルス、カンジダ、アルテルナリア、ヘルミントスポリウム
02171 食物・マルチ 卵白、牛乳、小麦、ピーナッツ、大豆
02174 穀物・マルチ 米、小麦、トウモロコシ、ゴマ、ソバ

特異的IgE判定基準

IgE抗体濃度(UA/ml) クラス 判定
0.35未満 0 陰 性
0.35~0.69 1 疑陽性 ±
0.70~3.49 2 陽 性
3.50~17.49 3 ++
17.50~49.99 4 +++
50.00~99.99 5
100以上 6
ページトップへ