| クロット検査(671nm) | ○ |
|---|---|
| 発色合成基質検査(405nm) | ○ |
| ラテックス検査(671nm) | ○ |
| サンプルセット数 | 最大120(随時追加可能) |
| 試薬セット数 | 60(44冷蔵+16室温) |
| 試薬・サンプルバーコードリーダー | ○ |
| キュベット架設数 | 800(随時追加可能) |
| テスト項目 | 最高500 |
| 測定プロファイル | 100 |
| 処理能力 | PT・Fbg同時測定 720テスト/時間 APTT 320テスト/時間 PT & APTT 330テスト/時間 |
| 精度管理プログラム | ○ |
| 緊急検査 | ○(検体数制限なし) |
| 自動再検査 | ○(同じ項目を自動再検) |
| リフレックステスト | ○(結果により他の検査項目を自動的に測定) |
| パラレリズム機構 | ○ |
| オートバリデーション機構 | ○ |
| 反応曲線表示 | ○ |
| 患者検体記憶容量 | 20,000検体 |
| 患者検体反応曲線保持 | 100,000 |
| オンラインヘルプ | ○ |
| ホストクエリー機能 | ○ |
| セキュリティーシステム | ○ 登録オペレーター数:100人 |
| オペレーティングシステム | Windows 2000 |
| モニター | 17インチカラーLCDタッチスクリーン |
| プリンター | 外付けレーザープリンター標準装備 |
| 電源 | UPS電源 標準装備 100V |
| 消費電力 | 1000W(分析装置) 350W (コントロールモジュール) |
| 外寸/重量 | 1,510(W)×760(D)×730(H)mm / 150kg |













